已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
27 | 24 | 17 | 19 | 87 | 胜 |
萨里迪纳摩
|
11 | 21 | 15 | 23 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-01-21 | 奎梅萨 | 85 : 92 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-03-06 | 普格雷斯塔联合 | 84 : 97 | 奎梅萨 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 普格雷斯塔联合 | 86 : 76 | 奎梅萨 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-22 | 奎梅萨 | 88 : 74 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 威尼斯雷耶 | 79 : 64 | 那不勒斯 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 84 : 110 | 泰利斯特 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 86 : 104 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 79 : 92 | 乌迪内 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 坎图 | 那不勒斯 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 26天 |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特伦托 | 萨里迪纳摩 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 米兰奥林匹亚 | 萨里迪纳摩 | 26天 |