已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
28 | 32 | 13 | 22 | 95 | 负 |
托尔托纳
|
29 | 22 | 31 | 23 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 新星队 | 40 : 42 | Dolphins | 负 | -2 | 输 | 82 | 小 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 新星队 | 47 : 21 | Dolphins | 负 | 26 | 输 | 68 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 92 : 81 | 乌迪内 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 86 : 91 | 瓦尔瑟 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 75 : 104 | 那不勒斯 | 负 | -29 | 输 | 179 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 78 : 85 | 托尔托纳 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 坎图 | 73 : 100 | 托尔托纳 | 胜 | -27 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 0天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 泰利斯特 | 瓦尔瑟 | 7天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 瓦尔瑟 | 萨里迪纳摩 | 15天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 坎图 | 瓦尔瑟 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 瓦尔瑟 | 克雷莫纳 | 29天 |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 0天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特雷维索 | 托尔托纳 | 7天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 托尔托纳 | 特伦托 | 15天 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 托尔托纳 | 博洛尼亚 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 雷吉奥 | 托尔托纳 | 29天 |