已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路德维希堡
|
18 | 16 | 24 | 12 | 70 | 胜 |
罗斯托克
|
17 | 15 | 17 | 15 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-16 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路德维希堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 路德维希堡 | 88 : 84 | 汉堡 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特里尔 | 86 : 80 | 路德维希堡 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 维切塔 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 耶拿 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 海德堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,路德维希堡胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 91 : 87 | 罗斯托克 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,路德维希堡胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
路德维希堡
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
路德维希堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-13 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 路德维希堡 | 维切塔 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 路德维希堡 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 路德维希堡 | 海德堡 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 28天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 8天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 14天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 27天 |