已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 21 | 13 | 14 | 70 | 负 |
![]() |
10 | 21 | 21 | 27 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-22 | 科林蒂安 | 64 : 79 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-19 | 尤尼奥科林蒂安 | 81 : 111 | 科林蒂安 | 负 | -30 | 输 | 192 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-26 | 尤尼奥科林蒂安 | 93 : 97 | 科林蒂安 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-29 | 科林蒂安 | 71 : 93 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-01 | 科林蒂安 | 92 : 80 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-03 | 尤尼奥科林蒂安 | 72 : 79 | 科林蒂安 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-11 | 萨沙里女篮 | 73 : 69 | 里维亚女篮 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 57 : 61 | 堪波巴索女篮 | 负 | -4 | 输 | 118 | 小 |
意女篮 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 堪波巴索女篮 | 87 : 37 | 布里夏女篮 | 胜 | 50 | 赢 | 124 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 84 : 79 | 堪波巴索女篮 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 57 : 61 | 堪波巴索女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 118 | 大 |
意女篮 | 2025-10-27 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,里维亚女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-20 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | -1天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 5天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 巴蒂帕利亚女篮 | 里维亚女篮 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-20 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | -1天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 圣马蒂诺女篮 | 堪波巴索女篮 | 6天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 堪波巴索女篮 | 斯基奥女篮 | 13天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 萨沙里女篮 | 堪波巴索女篮 | 19天 |