已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 34 | 36 | 22 | 132 | 胜 |
![]() |
31 | 21 | 33 | 38 | 123 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2024-08-14 | 曼谷老虎雷霆 | 66 : 75 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-01 | 巴吞他尼蟒蛇 | 0 : 0 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-07 | 曼谷老虎雷霆 | 72 : 69 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-08 | 巴吞他尼蟒蛇 | 89 : 56 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 33 | 输 | 145 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-10 | 曼谷老虎雷霆 | 85 : 84 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 胜 | 17 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-15 | 国王 | 太阳 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 骑士 | 国王 | 1天 |