已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 26 | 29 | 32 | 116 | 胜 |
![]() |
42 | 23 | 28 | 17 | 110 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-07 | 自由人 | 78 : 61 | 梦想 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2024-06-24 | 自由人 | 96 : 75 | 梦想 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-07-01 | 梦想 | 75 : 81 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 梦想 | 78 : 67 | 自由人 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 梦想 | 81 : 86 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 自由人 | 81 : 90 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 梦想 | 72 : 79 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
两队近 9 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 胜 | 17 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-17 | 骑士 | 国王 | 1天 |