已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 12 | 29 | 22 | 76 | 负 |
![]() |
22 | 20 | 25 | 17 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-12 | 弗兰萨 | 76 : 87 | 皮涅鲁斯 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
巴西甲 | 2025-03-04 | 皮涅鲁斯 | 82 : 91 | 弗兰萨 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-11 | 弗兰萨 | 89 : 76 | 皮涅鲁斯 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-14 | 皮涅鲁斯 | 71 : 70 | 弗兰萨 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-16 | 皮涅鲁斯 | 69 : 92 | 弗兰萨 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-18 | 弗兰萨 | 66 : 72 | 皮涅鲁斯 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-22 | 皮涅鲁斯 | 58 : 83 | 弗兰萨 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 弗兰萨 | 87 : 69 | 皮涅鲁斯 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕图胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-22 | 帕图 | 63 : 70 | 卡西亚斯 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 帕图 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 米纳斯 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 帕图 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-08 | 帕图 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 帕图 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-15 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 帕图 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-20 | 帕图 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,帕图胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 福塔雷萨 | 88 : 78 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-23 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 圣何塞篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 帕图 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕图胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 9 | 0 | 18 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 7 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-22 | 卡西亚斯 | 帕图 | -1天 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 尤尼奥科林蒂安 | 帕图 | 1天 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 帕图 | 米纳斯 | 5天 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 帕图 | 克鲁塞罗 | 7天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 瓦斯科达伽马 | 帕图 | 13天 |
巴西甲 | 2025-11-08 | 博塔弗戈 | 帕图 | 16天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 弗拉门戈 | 帕图 | 18天 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 帕图 | 乌法兹萨 | 21天 |
巴西甲 | 2025-11-15 | 帕图 | 福塔雷萨 | 23天 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 摩日达斯克鲁济斯 | 帕图 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-23 | 博塔弗戈 | 瓦斯科达伽马 | 0天 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 瓦斯科达伽马 | 乌法兹萨 | 2天 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 圣何塞篮球 | 瓦斯科达伽马 | 5天 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 7天 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 摩日达斯克鲁济斯 | 瓦斯科达伽马 | 10天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 瓦斯科达伽马 | 帕图 | 13天 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 奥萨斯科 | 瓦斯科达伽马 | 21天 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 巴乌鲁 | 瓦斯科达伽马 | 24天 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 弗兰萨 | 瓦斯科达伽马 | 26天 |