已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌格拉大学
|
23 | 21 | 20 | 25 | 89 | 胜 |
莫斯科中央陆军B队
|
23 | 24 | 17 | 11 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-01-11 | 吉纳西亚科摩多罗 | 84 : 88 | 费罗卡利 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-19 | 费罗卡利 | 81 : 74 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 67 : 77 | 费罗卡利 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-27 | 吉纳西亚科摩多罗 | 92 : 75 | 费罗卡利 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-30 | 费罗卡利 | 57 : 76 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-01 | 费罗卡利 | 77 : 64 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 91 | 费罗卡利 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 72 : 84 | 费罗卡利 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-19 | 费罗卡利 | 75 : 88 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 92 : 97 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 乌格拉大学 | 72 : 81 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 79 : 64 | 乌格拉大学 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌格拉大学 | 98 : 77 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 21 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 列夫达 | 87 : 84 | 乌格拉大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 乌格拉大学 | 79 : 90 | 乌法 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌格拉大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-05 | 新西伯利亚 | 90 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|