萨姆休斯顿州立大学

萨姆休斯顿州立大学

NCAA | 01月10日 10:00
68
-
76

已结束

自由大学

自由大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
萨姆休斯顿州立大学 萨姆休斯顿州立大学 33 35 0 0 68
自由大学 自由大学 35 41 0 0 76

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-02-04 南卡罗来纳州立大学 89 : 66 霍华德大学 23 155
NCAA 2025-03-04 霍华德大学 69 : 79 南卡罗来纳州立大学 -10 148
NCAA 2026-01-04 霍华德大学 57 : 58 南卡罗来纳州立大学 -1 115
NCAA 2026-02-08 南卡罗来纳州立大学 57 : 85 霍华德大学 -28 142

两队近 4 场交锋,萨姆休斯顿州立大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

萨姆休斯顿州立大学 萨姆休斯顿州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-18 萨姆休斯顿州立大学 76 : 63 佛罗里达国际大学 13 139
NCAA 2026-01-22 肯尼索州立 87 : 93 萨姆休斯顿州立大学 -6 180
NCAA 2026-01-25 西肯塔基 58 : 73 萨姆休斯顿州立大学 -15 131
NCAA 2026-01-29 萨姆休斯顿州立大学 80 : 71 密苏里州立大学 9 151
NCAA 2026-02-01 路易斯安那理工大学 67 : 83 萨姆休斯顿州立大学 -16 150
NCAA 2026-02-05 德州大学埃尔帕索分校 66 : 70 萨姆休斯顿州立大学 -4 136
NCAA 2026-02-08 萨姆休斯顿州立大学 78 : 87 路易斯安那理工大学 -9 165
NCAA 2026-02-15 萨姆休斯顿州立大学 83 : 79 肯尼索州立 4 162
NCAA 2026-02-18 中田纳西州立大学 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0
NCAA 2026-02-21 杰克逊维尔州立大学 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0
NCAA 2026-02-26 佛罗里达国际大学 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0
NCAA 2026-03-01 密苏里州立大学 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0
NCAA 2026-03-05 萨姆休斯顿州立大学 0 : 0 特拉华大学 0 0
NCAA 2026-03-08 萨姆休斯顿州立大学 0 : 0 自由大学 0 0

两队近 14 场交锋,萨姆休斯顿州立大学7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

自由大学 自由大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-18 德州大学埃尔帕索分校 69 : 80 自由大学 -11 149
NCAA 2026-01-22 自由大学 76 : 69 西肯塔基 7 145
NCAA 2026-01-25 特拉华大学 51 : 67 自由大学 -16 118
NCAA 2026-01-30 自由大学 81 : 65 中田纳西州立大学 16 146
NCAA 2026-02-05 自由大学 75 : 69 特拉华大学 6 144
NCAA 2026-02-08 密苏里州立大学 76 : 79 自由大学 -3 155
NCAA 2026-02-12 自由大学 77 : 75 新墨西哥州立大学 2 152
NCAA 2026-02-15 自由大学 73 : 64 德州大学埃尔帕索分校 9 137
NCAA 2026-02-20 佛罗里达国际大学 0 : 0 自由大学 0 0
NCAA 2026-02-22 西肯塔基 0 : 0 自由大学 0 0
NCAA 2026-02-26 自由大学 0 : 0 肯尼索州立 0 0
NCAA 2026-03-01 自由大学 0 : 0 杰克逊维尔州立大学 0 0
NCAA 2026-03-06 路易斯安那理工大学 0 : 0 自由大学 0 0
NCAA 2026-03-08 萨姆休斯顿州立大学 0 : 0 自由大学 0 0

两队近 14 场交锋,萨姆休斯顿州立大学8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%

联赛积分

近期赛程

  • 萨姆休斯顿州立大学 萨姆休斯顿州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-18 萨姆休斯顿州立大学 中田纳西州立大学 2天
    NCAA 2026-02-21 萨姆休斯顿州立大学 杰克逊维尔州立大学 5天
    NCAA 2026-02-26 萨姆休斯顿州立大学 佛罗里达国际大学 10天
    NCAA 2026-03-01 萨姆休斯顿州立大学 密苏里州立大学 13天
    NCAA 2026-03-05 特拉华大学 萨姆休斯顿州立大学 17天
    NCAA 2026-03-08 自由大学 萨姆休斯顿州立大学 19天
  • 自由大学 自由大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-20 自由大学 佛罗里达国际大学 4天
    NCAA 2026-02-22 自由大学 西肯塔基 5天
    NCAA 2026-02-26 肯尼索州立 自由大学 10天
    NCAA 2026-03-01 杰克逊维尔州立大学 自由大学 13天
    NCAA 2026-03-06 自由大学 路易斯安那理工大学 18天
    NCAA 2026-03-08 自由大学 萨姆休斯顿州立大学 19天