已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杰克逊维尔州立大学
|
41 | 29 | 0 | 0 | 70 | 负 |
肯尼索州立
|
29 | 45 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 95 : 107 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-17 | 格林斯伯勒蜂群 | 117 : 123 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 103 : 132 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -29 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 97 : 114 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -17 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 106 : 112 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 91 : 118 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 123 : 111 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,杰克逊维尔州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杰克逊维尔州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-24 | 中田纳西州立大学 | 58 : 75 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 杰克逊维尔州立大学 | 78 : 74 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 杰克逊维尔州立大学 | 67 : 74 | 密苏里州立大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 杰克逊维尔州立大学 | 71 : 66 | 西肯塔基 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 肯尼索州立 | 58 : 77 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-02-12 | 德州大学埃尔帕索分校 | 69 : 64 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 新墨西哥州立大学 | 79 : 70 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 杰克逊维尔州立大学 | 71 : 77 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 杰克逊维尔州立大学 | 78 : 82 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 自由大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,杰克逊维尔州立大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
肯尼索州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-24 | 肯尼索州立 | 76 : 82 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西肯塔基 | 69 : 72 | 肯尼索州立 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 新墨西哥州立大学 | 53 : 76 | 肯尼索州立 | 胜 | -23 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 肯尼索州立 | 58 : 77 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 中田纳西州立大学 | 90 : 87 | 肯尼索州立 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 萨姆休斯顿州立大学 | 83 : 79 | 肯尼索州立 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 肯尼索州立 | 91 : 87 | 密苏里州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 路易斯安那理工大学 | 55 : 58 | 肯尼索州立 | 胜 | -3 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2026-02-26 | 自由大学 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 肯尼索州立 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 肯尼索州立 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,杰克逊维尔州立大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
杰克逊维尔州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 萨姆休斯顿州立大学 | 杰克逊维尔州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 杰克逊维尔州立大学 | 特拉华大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 杰克逊维尔州立大学 | 自由大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 新墨西哥州立大学 | 杰克逊维尔州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 德州大学埃尔帕索分校 | 杰克逊维尔州立大学 | 13天 |
肯尼索州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 肯尼索州立 | 路易斯安那理工大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 肯尼索州立 | 自由大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 肯尼索州立 | 特拉华大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 德州大学埃尔帕索分校 | 肯尼索州立 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 新墨西哥州立大学 | 肯尼索州立 | 13天 |
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 14:17:37
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:29
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:00:39
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:46
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:57
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:25
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:34