已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚利桑那州立大学
|
34 | 38 | 0 | 0 | 72 | 负 |
亚利桑那大学
|
35 | 46 | 0 | 0 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-11 | 灰熊 | 77 : 80 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 负 | -51 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚利桑那州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 亚利桑那州立大学 | 82 : 79 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 亚利桑那州立大学 | 77 : 90 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 俄勒冈州立大学 | 78 : 75 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 科罗拉多大学 | 95 : 89 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 亚利桑那州立大学 | 76 : 104 | 杨百翰大学 | 负 | -28 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 辛辛那提大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,亚利桑那州立大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
亚利桑那大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 亚利桑那大学 | 96 : 75 | 阿拉巴马大学 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 阿比利基督大学 | 62 : 96 | 亚利桑那大学 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 亚利桑那大学 | 68 : 45 | 圣地亚哥州立大学 | 胜 | 23 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 贝桑库克曼大学 | 71 : 107 | 亚利桑那大学 | 胜 | -36 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南达科他州立大学 | 71 : 99 | 亚利桑那大学 | 胜 | -28 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 亚利桑那大学 | 97 : 78 | 犹他大学 | 胜 | 19 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 堪萨斯州立大学 | 76 : 101 | 亚利桑那大学 | 胜 | -25 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 辛辛那提大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,亚利桑那州立大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 亚利桑那州立大学 | 堪萨斯州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 休斯敦大学 | 亚利桑那州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 亚利桑那州立大学 | 西维吉尼亚 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 亚利桑那州立大学 | 辛辛那提大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 中佛罗里达大学 | 亚利桑那州立大学 | 17天 |
亚利桑那大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 德克萨斯基督教大学 | 亚利桑那大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 中佛罗里达大学 | 亚利桑那大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 亚利桑那大学 | 辛辛那提大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 亚利桑那大学 | 西维吉尼亚 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 杨百翰大学 | 亚利桑那大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:36
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:28
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:57
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:30
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:29
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:00:39
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:34