已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
31 | 26 | 18 | 13 | 96 | 负 |
山西汾酒
|
23 | 22 | 21 | 22 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-11-12 | 尤尼奥科林蒂安 | 77 : 95 | 弗拉门戈 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-03-04 | 弗拉门戈 | 82 : 77 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-19 | 尤尼奥科林蒂安 | 65 : 82 | 弗拉门戈 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-01 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京控股胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 86 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 108 : 101 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京控股胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 98 : 99 | 广州龙狮 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京控股胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 1天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 3天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 8天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 10天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 12天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 17天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北京控股 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京控股 | 四川金强 | 21天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 0天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 2天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 5天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 8天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山西汾酒 | 青岛国信水产 | 10天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 15天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 17天 |
| CBA | 2026-04-15 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 22天 |
CBA杯集锦:2026年02月09日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-10 02:25:30
CBA杯集锦:2025年12月07日合肥狂风峻茂VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-08 00:37:57
CBA杯集锦:2025年12月06日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-06 19:39:23
CBA杯集锦:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-06 00:25:28
CBA杯集锦:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-05 20:40:45
CBA杯集锦:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-05 00:44:05
CBA杯回放:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-04 00:28:01
CBA杯回放:2025年12月06日广东华南虎VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-06 19:39:23
CBA杯回放:2025年12月08日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-09 00:28:36
CBA杯回放:2026年02月11日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-02-12 01:23:30
CBA杯回放:2025年12月07日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-08 00:37:57
CBA杯回放:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-04 20:45:26