已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚联邦大学
|
42 | 35 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
迈阿密佛罗里达
|
33 | 37 | 0 | 0 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-10 | 雷霆 | 98 : 75 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 爵士 | 114 : 123 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 雷霆 | 130 : 107 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雷霆 | 145 : 111 | 爵士 | 负 | 34 | 输 | 256 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 82 : 86 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144 : 112 | 爵士 | 负 | 32 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
两队近 9 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚联邦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 圣博纳旺蒂大学 | 82 : 89 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 弗吉尼亚联邦大学 | 93 : 80 | 杜肯大学 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 圣路易斯大学 | 71 : 62 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 弗吉尼亚联邦大学 | 80 : 86 | 乔治梅森大学 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 84 : 75 | 罗德岛大学 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 圣约瑟大学 | 72 : 79 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 75 : 69 | 戴维森学院 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 里奇蒙德大学 | 69 : 77 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 芝加哥洛约拉大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 达顿大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 里奇蒙德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 乔治华盛顿大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 迈阿密大学 | 81 : 77 | 维克森林大学 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 佐治亚理工学院 | 81 : 91 | 迈阿密大学 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 迈阿密大学 | 81 : 69 | 圣母大学 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 迈阿密大学 | 59 : 69 | 克莱姆森大学 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 佛罗里达州立大学 | 65 : 63 | 迈阿密大学 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 迈阿密大学 | 85 : 76 | 雪城大学 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 斯坦福大学 | 70 : 79 | 迈阿密大学 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 弗吉尼亚理工大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
弗吉尼亚联邦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-31 | 弗吉尼亚联邦大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 福特汉姆大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 弗吉尼亚联邦大学 | 达顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 拉萨尔大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 里奇蒙德大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 弗吉尼亚联邦大学 | 乔治华盛顿大学 | 17天 |
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 迈阿密大学 | 加州大学伯克利分校 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 波士顿学院 | 迈阿密大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 迈阿密大学 | 北卡罗来纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北卡罗莱纳州立大学 | 迈阿密大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 迈阿密大学 | 弗吉尼亚理工大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:36
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:41:50
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:57
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:25
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:25
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:57
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:34