已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 25 | 34 | 37 | 121 | 负 |
![]() |
33 | 20 | 42 | 27 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-08 | 盖特罗斯苏利亚 | 67 : 85 | 安索阿特吉 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
委内超 | 2025-06-15 | 安索阿特吉 | 85 : 74 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
委内超 | 2025-06-16 | 安索阿特吉 | 66 : 60 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
委内超 | 2025-06-22 | 盖特罗斯苏利亚 | 71 : 74 | 安索阿特吉 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
委内超 | 2025-06-23 | 盖特罗斯苏利亚 | 73 : 65 | 安索阿特吉 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
两队近 5 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 胜 | -44 | 赢 | 188 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 负 | -44 | 输 | 188 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 4天 |