已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 34 | 22 | 32 | 114 | 胜 |
![]() |
26 | 24 | 22 | 32 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-04-15 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 58 : 83 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
委内超 | 2025-04-16 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 75 : 83 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
委内超 | 2025-04-28 | 盖特罗斯苏利亚 | 84 : 87 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
委内超 | 2025-04-29 | 盖特罗斯苏利亚 | 79 : 83 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
委内超 | 2025-06-10 | 盖特罗斯苏利亚 | 75 : 72 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
委内超 | 2025-06-11 | 盖特罗斯苏利亚 | 91 : 85 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
委内超 | 2025-06-27 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 62 : 77 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
两队近 7 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 83 : 104 | 阿德莱德36人 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
NBL | 2025-08-29 | 珀斯野猫 | 92 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-09-27 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 116 | 墨尔本联队 | 胜 | -25 | 赢 | 207 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 78 : 84 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 胜 | -38 | 赢 | 158 | 大 |
NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 胜 | 18 | 赢 | 198 | 大 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 1 | 69% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 13天 |
NBL | 2025-10-02 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 19天 |
NBL | 2025-10-08 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 24天 |
NBL | 2025-10-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 布里斯班子弹 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 4天 |
NBL | 2025-09-21 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 7天 |
NBL | 2025-09-25 | 墨尔本联队 | 东南墨尔本凤凰 | 11天 |
NBA | 2025-10-03 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | 20天 |
NBA | 2025-10-05 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | 21天 |
NBL | 2025-10-08 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 24天 |
NBL | 2025-10-12 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 28天 |