已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨里迪纳摩
|
28 | 21 | 23 | 17 | 89 | 胜 |
特伦托
|
21 | 29 | 22 | 16 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 浙江稠州金租 | 80 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 36 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 95 : 91 | 浙江稠州金租 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 萨里迪纳摩 | 71 : 92 | 布雷西亚 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 米兰奥林匹亚 | 74 : 84 | 特伦托 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-18 | 特伦托 | 71 : 102 | 博洛尼亚 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-20 | 特伦托 | 87 : 84 | 博洛尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-23 | 博洛尼亚 | 85 : 102 | 特伦托 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 90 : 81 | 特伦托 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-27 | 特伦托 | 95 : 106 | 博洛尼亚 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|