未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-19 | 马歇尔大学 | 77 : 64 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 卡罗莱纳海岸大学 | 62 : 67 | 马歇尔大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-02 | 萨拉托夫汽车 | 67 : 90 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-20 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 86 : 85 | 库班火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
VTB联赛 | 2025-10-03 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-20 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 2 | 85% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 喀山尤尼克斯 | 1天 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 9天 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | BC萨马拉 | 圣彼得堡泽尼特 | 12天 |
VTB联赛 | 2025-10-20 | 圣彼得堡泽尼特 | 乌拉尔 | 17天 |
VTB联赛 | 2025-10-24 | 下诺夫哥罗德 | 圣彼得堡泽尼特 | 21天 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 圣彼得堡泽尼特 | 彼尔姆帕尔马 | 26天 |
VTB联赛 | 2025-11-02 | 叶尼塞 | 圣彼得堡泽尼特 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-03 | 乌拉尔 | MBA莫斯科 | 0天 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 喀山尤尼克斯 | 乌拉尔 | 8天 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 乌拉尔 | 萨拉托夫汽车 | 11天 |
VTB联赛 | 2025-10-20 | 圣彼得堡泽尼特 | 乌拉尔 | 17天 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 叶尼塞 | 乌拉尔 | 22天 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔 | 26天 |