已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿
|
23 | 30 | 32 | 41 | 126 | 胜 |
芝加哥公牛
|
25 | 27 | 28 | 30 | 110 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-22 | 威斯康星牧群 | 95 : 106 | 风城公牛队 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-24 | 威斯康星牧群 | 86 : 77 | 风城公牛队 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-27 | 风城公牛队 | 81 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-26 | 风城公牛队 | 106 : 104 | 威斯康星牧群 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 107 : 110 | 风城公牛队 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 127 : 114 | 威斯康星牧群 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 威斯康星牧群 | 104 : 112 | 风城公牛队 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 威斯康星牧群 | 115 : 116 | 风城公牛队 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
两队近 8 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 篮网 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 马刺 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 太阳 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 雄鹿 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 湖人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 勇士 | 雄鹿 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 雄鹿 | 篮网 | 4天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 国王 | 雄鹿 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 热火 | 雄鹿 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雄鹿 | 马刺 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 雄鹿 | 太阳 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 黄蜂 | 雄鹿 | 14天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 灰熊 | 公牛 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 公牛 | 奇才 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 公牛 | 湖人 | 15天 |
NBA集锦:2026年05月01日费城76人VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-05-01 12:16:10
NBA集锦:2026年04月09日洛杉矶快船VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-04-09 15:12:26
NBA集锦:2026年05月10日克利夫兰骑士VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-05-10 10:26:27
NBA集锦:2026年04月09日克利夫兰骑士VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-04-09 15:12:26
NBA集锦:2026年05月25日圣安东尼奥马刺VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-05-25 12:26:24
NBA集锦:2026年05月22日纽约尼克斯VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-05-22 09:12:30
NBA回放:2026年03月23日波士顿凯尔特人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-23 16:26:43
NBA回放:2026年03月19日达拉斯独行侠VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-19 15:18:31
NBA回放:2026年03月16日萨克拉门托国王VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-17 00:11:06
NBA回放:2026年04月16日洛杉矶快船VS金州勇士全场比赛视频回放2026-04-16 15:20:37
NBA回放:2026年03月24日波特兰开拓者VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-24 15:21:09
NBA回放:2026年05月16日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-16 13:19:14