当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  公牛VS热火直播
公牛

公牛

NBA | 01月30日 09:00
113
-
116

已结束

热火

热火

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
芝加哥公牛 芝加哥公牛 31 20 34 28 113
迈阿密热火 迈阿密热火 34 28 29 25 116

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-02-16 加州大学伯克利分校 88 : 90 佐治亚理工学院 -2 178
NCAA 2026-02-05 佐治亚理工学院 0 : 0 加州大学伯克利分校 0 0

两队近 2 场交锋,芝加哥公牛0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-01 鹈鹕 118 : 134 公牛 -16 252
NBA 2026-01-03 魔术 114 : 121 公牛 -7 235
NBA 2026-01-04 黄蜂 112 : 99 公牛 13 211
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-08 公牛 93 : 108 活塞 -15 201
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-14 公牛 113 : 119 火箭 -6 232
NBA 2026-01-15 爵士 126 : 128 公牛 -2 254
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-02 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-04 公牛 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-06 公牛 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-02-08 掘金 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0

两队近 29 场交锋,芝加哥公牛8 场,负 21 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%

迈阿密热火 迈阿密热火
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-02 热火 118 : 112 活塞 6 230
NBA 2026-01-04 森林狼 125 : 115 热火 10 240
NBA 2026-01-05 鹈鹕 106 : 125 热火 -19 231
NBA 2026-01-07 热火 94 : 122 森林狼 -28 216
NBA 2026-01-11 热火 99 : 123 步行者 -24 222
NBA 2026-01-12 热火 112 : 124 雷霆 -12 236
NBA 2026-01-14 太阳 121 : 127 热火 -6 248
NBA 2026-01-16 凯尔特人 119 : 114 热火 5 233
NBA 2026-01-18 雷霆 120 : 122 热火 -2 242
NBA 2026-01-20 热火 112 : 135 勇士 -23 247
NBA 2026-01-21 热火 130 : 117 国王 13 247
NBA 2026-01-23 热火 110 : 127 开拓者 -17 237
NBA 2026-01-25 热火 147 : 116 爵士 31 263
NBA 2026-01-26 热火 111 : 102 太阳 9 213
NBA 2026-01-29 魔术 133 : 124 热火 9 257
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-02 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-04 老鹰 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-07 热火 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-09 热火 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-10 爵士 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-12 热火 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-02-21 热火 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-22 灰熊 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-25 热火 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-27 热火 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-01 火箭 0 : 0 热火 0 0

两队近 28 场交锋,芝加哥公牛8 场,负 20 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

近期赛程

  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-30 公牛 热火 -1天
    NBA 2026-02-01 热火 公牛 1天
    NBA 2026-02-02 热火 公牛 2天
    NBA 2026-02-04 雄鹿 公牛 4天
    NBA 2026-02-06 猛龙 公牛 6天
    NBA 2026-02-08 公牛 掘金 8天
    NBA 2026-02-10 篮网 公牛 10天
    NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 12天
    NBA 2026-02-20 公牛 猛龙 20天
    NBA 2026-02-22 公牛 活塞 22天
  • 迈阿密热火 迈阿密热火

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-30 公牛 热火 -1天
    NBA 2026-02-01 热火 公牛 1天
    NBA 2026-02-02 热火 公牛 2天
    NBA 2026-02-04 热火 老鹰 4天
    NBA 2026-02-07 凯尔特人 热火 7天
    NBA 2026-02-09 奇才 热火 9天
    NBA 2026-02-10 热火 爵士 10天
    NBA 2026-02-12 鹈鹕 热火 12天
    NBA 2026-02-21 老鹰 热火 21天
    NBA 2026-02-22 热火 灰熊 22天