已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
|
30 | 26 | 24 | 23 | 103 | 胜 |
坦波夫
|
14 | 29 | 14 | 19 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-08 | 希姆基 | 87 : 94 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-10 | 希姆基 | 69 : 77 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 72 : 80 | 希姆基 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 89 : 81 | 希姆基 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-20 | 希姆基 | 74 : 61 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 79 : 61 | 希姆基 | 胜 | 18 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 6 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|