已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
23 | 15 | 21 | 16 | 75 | 胜 |
辽宁本钢
|
17 | 12 | 21 | 12 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 猛龙905 | 117 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-14 | 猛龙905 | 95 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-07 | 科利奇帕克天鹰 | 120 : 117 | 猛龙905 | 负 | 3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-08 | 科利奇帕克天鹰 | 134 : 127 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 92 : 124 | 猛龙905 | 负 | -32 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 猛龙905 | 129 : 132 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 猛龙905 | 116 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
两队近 8 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 93 : 85 | 宁波町渥 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 77 : 78 | 青岛国信水产 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 74 : 77 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 65 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 78 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 83 : 81 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 9 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 103 : 112 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 96 : 98 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 80 : 75 | 山东高速 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 77 : 67 | 山东高速 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 102 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁本钢 | 82 : 98 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月24日广州龙狮VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-25 04:15:13
CBA集锦:2026年03月31日九台农商银行VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-01 01:17:48
CBA集锦:2026年04月06日广州龙狮VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-04-07 03:23:09
CBA集锦:2026年04月20日江苏肯帝亚VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-21 01:20:03
CBA集锦:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-04-03 03:22:29
CBA集锦:2026年03月29日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-30 03:20:48
CBA回放:2026年04月08日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-09 02:27:41
CBA回放:2026年03月31日九台农商银行VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-01 01:17:48
CBA回放:2026年03月26日北京控股VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-27 00:13:41
CBA回放:2026年04月01日山东高速VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-01 23:26:29
CBA回放:2026年04月20日上海久事VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-04-21 01:20:03
CBA回放:2026年04月04日南京头排苏酒VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-05 13:21:11