已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙隆索恩
|
24 | 25 | 18 | 24 | 91 | 负 |
ALBA柏林
|
25 | 22 | 24 | 29 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 密西西比河谷州立大学 | 79 : 76 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 83 : 58 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 78 : 70 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 密西西比河谷州立大学 | 70 : 69 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
两队近 4 场交锋,沙隆索恩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙隆索恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,沙隆索恩胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特力康 | 75 : 91 | ALBA柏林 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | ALBA柏林 | 89 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-27 | ALBA柏林 | 87 : 61 | 法兰克福 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | ALBA柏林 | 79 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 开姆尼茨 | 84 : 82 | ALBA柏林 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 耶拿 | 65 : 83 | ALBA柏林 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-18 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-20 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沙隆索恩胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
沙隆索恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-18 | ALBA柏林 | 维切塔 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-05-20 | ALBA柏林 | 维切塔 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 维切塔 | ALBA柏林 | 5天 |
篮冠联回放:2026年01月28日利杜禾斯里塔斯VS加拉塔萨雷全场比赛视频回放2026-01-28 06:29:03
篮冠联回放:2026年01月21日托法斯VSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-21 05:39:03
篮冠联回放:2026年01月22日加拉塔萨雷VS勒芒萨尔特全场比赛视频回放2026-01-22 05:35:01
篮冠联回放:2026年03月18日马拉加VS尤文图德全场比赛视频回放2026-03-18 13:21:54
篮冠联回放:2026年03月19日ALBA柏林VS雅典AEK全场比赛视频回放2026-03-19 09:30:01
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:22:42