未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            西顿霍尔大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            瓦格纳大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-18 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 64 : 59 | 圣何塞州立大学 | 负 | 5 | 输 | 123 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,西顿霍尔大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西顿霍尔大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣彼德斯大学 | 50 : 77 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -27 | 赢 | 127 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 蒙茅斯大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 纽黑文 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,西顿霍尔大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                瓦格纳大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 瓦格纳大学 | 74 : 103 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,西顿霍尔大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西顿霍尔大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西顿霍尔大学 | 圣彼德斯大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 西顿霍尔大学 | 瓦格纳大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 西顿霍尔大学 | 费尔菲尔德大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 西顿霍尔大学 | 蒙茅斯大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 西顿霍尔大学 | 纽黑文 | 14天 | 
                                                瓦格纳大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 弗吉尼亚联邦大学 | 瓦格纳大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 西顿霍尔大学 | 瓦格纳大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 福特汉姆大学 | 瓦格纳大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 马里兰巴尔的摩分校 | 瓦格纳大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 乔治城大学 | 瓦格纳大学 | 18天 |