未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            伊利诺斯大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            阿拉巴马大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-09 | 大急流城黄金 | 114 : 112 | 苏瀑天空力量 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,伊利诺斯大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                伊利诺斯大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 杰克森州立 | 55 : 113 | 伊利诺伊大学 | 胜 | -58 | 赢 | 168 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 佛罗里达湾岸大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 长岛大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,伊利诺斯大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                阿拉巴马大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北达科他大学 | 62 : 91 | 阿拉巴马大学 | 胜 | -29 | 赢 | 153 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 普渡大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,伊利诺斯大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                伊利诺斯大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 伊利诺伊大学 | 杰克森州立 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 伊利诺伊大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 伊利诺伊大学 | 德克萨斯理工大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 伊利诺伊大学 | 科尔盖特大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 伊利诺伊大学 | 阿拉巴马大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 伊利诺伊大学 | 长岛大学 | 18天 | 
                                                阿拉巴马大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿拉巴马大学 | 北达科他大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 圣约翰大学 | 阿拉巴马大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 阿拉巴马大学 | 普渡大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 伊利诺伊大学 | 阿拉巴马大学 | 15天 |