已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
29 | 16 | 18 | 15 | 78 | 负 |
江苏肯帝亚
|
20 | 21 | 16 | 28 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 亚利桑那大学 | 72 : 67 | 辛辛那提大学 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 辛辛那提大学 | 51 : 77 | 亚利桑那大学 | 负 | -26 | 输 | 128 | 小 |
两队近 2 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 72 : 86 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 79 : 66 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 88 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 108 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 86 : 70 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 75 : 82 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 87 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 86 : 90 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 84 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 59 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 77 : 91 | 山西汾酒 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 72 : 83 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 88 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 60 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 85 : 89 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 101 : 106 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 89 : 65 | 江苏肯帝亚 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 77 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 86 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 68 : 88 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 0天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 1天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
CBA杯集锦:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-03 20:43:29
CBA杯集锦:2025年12月07日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-07 19:00:29
CBA杯集锦:2025年12月04日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-05 00:44:05
CBA杯集锦:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-05 00:44:05
CBA杯集锦:2025年12月07日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-07 19:00:29
CBA杯集锦:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-04 00:28:01
CBA杯回放:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-07 22:02:40
CBA杯回放:2025年12月07日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-07 19:00:29
CBA杯回放:2025年12月05日江苏肯帝亚VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-12-05 20:40:45
CBA杯回放:2025年12月04日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-05 00:44:05
CBA杯回放:2025年12月06日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-06 19:39:23
CBA杯回放:2025年12月03日九台农商银行VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-03 20:43:29