已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆
|
19 | 18 | 8 | 15 | 60 | 胜 |
南苏丹
|
9 | 15 | 15 | 17 | 56 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-23 | 宾夕法尼亚 | 53 : 85 | 乔治梅森大学 | 负 | -32 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 宾夕法尼亚 | 79 : 83 | 乔治梅森大学 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 2 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 利比亚 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南苏丹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-02 | 南苏丹 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-04 | 佛得角 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 佛得角 | 喀麦隆 | 1天 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 喀麦隆 | 利比亚 | 3天 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 南苏丹 | 喀麦隆 | 4天 |
南苏丹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-02 | 利比亚 | 南苏丹 | 1天 |
| 世非预 | 2026-07-04 | 南苏丹 | 佛得角 | 3天 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 南苏丹 | 喀麦隆 | 4天 |
世非预集锦:2026年03月02日马里VS安哥拉全场比赛视频集锦2026-03-03 00:17:22
世非预集锦:2025年11月28日卢旺达VS几内亚全场比赛视频集锦2025-11-29 01:32:25
世非预集锦:2026年03月02日乌干达VS埃及全场比赛视频集锦2026-03-03 00:17:22
世非预集锦:2026年02月27日马里VS埃及全场比赛视频集锦2026-02-27 10:17:07
世非预集锦:2026年03月02日马达加斯加VS科特迪瓦全场比赛视频集锦2026-03-03 00:17:22
世非预集锦:2025年11月30日喀麦隆VS南苏丹全场比赛视频集锦2025-12-01 00:34:00
世非预回放:2026年03月02日马达加斯加VS科特迪瓦全场比赛视频回放2026-03-03 00:17:22
世非预回放:2026年03月02日马里VS安哥拉全场比赛视频回放2026-03-03 00:17:22
世非预回放:2026年02月27日安哥拉VS乌干达全场比赛视频回放2026-02-27 06:24:37
世非预回放:2025年11月28日卢旺达VS几内亚全场比赛视频回放2025-11-29 01:32:25
世非预回放:2025年11月30日喀麦隆VS南苏丹全场比赛视频回放2025-12-01 00:34:00
世非预回放:2026年03月02日乌干达VS埃及全场比赛视频回放2026-03-03 00:17:22