未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡阿什维尔分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海波因特大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-16 | 大急流城黄金 | 105 : 99 | 威斯康星牧群 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-17 | 大急流城黄金 | 99 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-06 | 威斯康星牧群 | 99 : 115 | 大急流城黄金 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 威斯康星牧群 | 92 : 87 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-25 | 威斯康星牧群 | 140 : 107 | 大急流城黄金 | 负 | 33 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 114 : 95 | 威斯康星牧群 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北卡阿什维尔分校胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡阿什维尔分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 布莱安 | 54 : 92 | 北卡阿什维尔分校 | 胜 | -38 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 北卡阿什维尔分校 | 73 : 80 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 田纳西州立大学 | 75 : 73 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 阿帕拉州立 | 55 : 67 | 北卡阿什维尔分校 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 77 : 82 | 北卡阿什维尔分校 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡阿什维尔分校 | 63 : 75 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 迈阿密 | 90 : 87 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 肯塔基教会 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 莫里斯 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡阿什维尔分校 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北卡阿什维尔分校胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
海波因特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 海波因特大学 | 74 : 91 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 堪尼席斯 | 50 : 93 | 海波因特大学 | 胜 | -43 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 海波因特大学 | 90 : 80 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 红雀医学院 | 80 : 91 | 海波因特大学 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 西卡罗来纳大学 | 73 : 93 | 海波因特大学 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 南伊利诺大学 | 86 : 84 | 海波因特大学 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 新泽西学院 | 72 : 89 | 海波因特大学 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 玛丽·鲍德温大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 布莱恩特大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 菲佛大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北卡阿什维尔分校胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
北卡阿什维尔分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 北卡阿什维尔分校 | 圣托马斯 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 北卡阿什维尔分校 | 肯塔基教会 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-19 | 北卡阿什维尔分校 | 莫里斯 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 北卡阿什维尔分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 北卡阿什维尔分校 | 海波因特大学 | 19天 |
海波因特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 阿帕拉州立 | 海波因特大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 海波因特大学 | 玛丽·鲍德温大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 海波因特大学 | 拉萨尔大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 海波因特大学 | 布莱恩特大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 海波因特大学 | 菲佛大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 北卡阿什维尔分校 | 海波因特大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:00:39
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:57
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:46
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:57
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:29
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:28
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:34