密歇根州立大学

密歇根州立大学

NCAA | 01月14日 09:00
0
-
0

未开赛

印第安纳大学

印第安纳大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
密歇根州立大学 密歇根州立大学 0 0 0 0 0
印第安纳大学 印第安纳大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-14 斯普金学院 75 : 102 密苏里大学堪萨斯城分校 -27 177

两队近 1 场交锋,密歇根州立大学0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

密歇根州立大学 密歇根州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-03 爱荷华大学 52 : 71 密歇根州立大学 -19 123
NCAA 2025-12-07 杜克大学 66 : 60 密歇根州立大学 6 126
NCAA 2025-12-14 密歇根州立大学 76 : 72 宾夕法尼亚州立大学 4 148
NCAA 2025-12-17 托莱多大学 69 : 92 密歇根州立大学 -23 161
NCAA 2025-12-21 奥克兰大学 70 : 79 密歇根州立大学 -9 149
NCAA 2025-12-30 康奈尔大学 97 : 114 密歇根州立大学 -17 211
NCAA 2026-01-03 密歇根州立大学 0 : 0 内布拉斯加大学 0 0
NCAA 2026-01-06 南加州大学 0 : 0 密歇根州立大学 0 0
NCAA 2026-01-09 西北大学 0 : 0 密歇根州立大学 0 0
NCAA 2026-01-14 印第安纳大学 0 : 0 密歇根州立大学 0 0
NCAA 2026-01-17 密歇根州立大学 0 : 0 华盛顿大学 0 0
NCAA 2026-01-20 密歇根州立大学 0 : 0 俄勒冈大学 0 0

两队近 12 场交锋,密歇根州立大学5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%

印第安纳大学 印第安纳大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-04 印第安纳大学 64 : 73 明尼苏达大学 -9 137
NCAA 2025-12-07 印第安纳大学 78 : 87 路易斯维尔大学 -9 165
NCAA 2025-12-10 宾夕法尼亚州立大学 72 : 113 印第安纳大学 -41 185
NCAA 2025-12-14 印第安纳大学 60 : 72 肯塔基大学 -12 132
NCAA 2025-12-21 芝加哥州立大学 58 : 78 印第安纳大学 -20 136
NCAA 2025-12-23 锡耶纳 60 : 81 印第安纳大学 -21 141
NCAA 2026-01-05 华盛顿大学 0 : 0 印第安纳大学 0 0
NCAA 2026-01-08 印第安纳大学 0 : 0 马里兰大学 0 0
NCAA 2026-01-11 内布拉斯加大学 0 : 0 印第安纳大学 0 0
NCAA 2026-01-14 印第安纳大学 0 : 0 密歇根州立大学 0 0
NCAA 2026-01-18 爱荷华大学 0 : 0 印第安纳大学 0 0
NCAA 2026-01-21 印第安纳大学 0 : 0 密歇根大学 0 0

两队近 12 场交锋,密歇根州立大学3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

联赛积分

近期赛程

  • 密歇根州立大学 密歇根州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-03 内布拉斯加大学 密歇根州立大学 1天
    NCAA 2026-01-06 密歇根州立大学 南加州大学 4天
    NCAA 2026-01-09 密歇根州立大学 西北大学 7天
    NCAA 2026-01-14 密歇根州立大学 印第安纳大学 12天
    NCAA 2026-01-17 华盛顿大学 密歇根州立大学 15天
    NCAA 2026-01-20 俄勒冈大学 密歇根州立大学 18天
  • 印第安纳大学 印第安纳大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-05 印第安纳大学 华盛顿大学 3天
    NCAA 2026-01-08 马里兰大学 印第安纳大学 6天
    NCAA 2026-01-11 印第安纳大学 内布拉斯加大学 9天
    NCAA 2026-01-14 密歇根州立大学 印第安纳大学 12天
    NCAA 2026-01-18 印第安纳大学 爱荷华大学 16天
    NCAA 2026-01-21 密歇根大学 印第安纳大学 19天