 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  浦安矛船 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 | 
|  FC本田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2024-12-06 | 墨尔本城 | 4 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 澳超 | 2025-01-11 | 布里斯班狮吼 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-11 | 布里斯班狮吼 | 2 : 3 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-31 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,浦安矛船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 浦安矛船
                                                浦安矛船
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-12 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 润梅尔青森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日足联 | 2025-10-19 | 丸安冈崎 | 0 : 2 | 浦安矛船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 横河武藏野FC | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 浦安矛船 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,浦安矛船胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 FC本田
                                                FC本田
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-11 | 天籁枚方 | 1 : 1 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-18 | FC本田 | 2 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日足联 | 2025-10-26 | FC本田 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 冲绳SV | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | FC本田 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | FC本田 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 浦安矛船 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,浦安矛船胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 浦安矛船
                                                浦安矛船
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-01 | 岩手盛冈仙鹤 | 浦安矛船 | 0天 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 浦安矛船 | 大分红温泉 | 7天 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 浦安矛船 | 滋贺湖王 | 15天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | FC本田 | 浦安矛船 | 22天 | 
 FC本田
                                                FC本田
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-01 | FC本田 | 冲绳SV | 0天 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 横河武藏野FC | FC本田 | 7天 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 本田制锁 | FC本田 | 15天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | FC本田 | 浦安矛船 | 22天 |