已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            毛利斯特大学
                                         | 
                                        31 | 33 | 0 | 0 | 64 | 胜 | 
                                             
                                            尼亚加拉大学
                                         | 
                                        24 | 37 | 0 | 0 | 61 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世锦U17 | 2024-07-17 | 埃及女篮U17 | 45 : 69 | 中国台北女篮U17 | 负 | -24 | 输 | 114 | 小 | 
两队近 1 场交锋,毛利斯特大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                毛利斯特大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 毛利斯特大学 | 62 : 66 | 泽维尔大学 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 毛利斯特大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 瓦萨学院 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 西点军校 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,毛利斯特大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                尼亚加拉大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 尼亚加拉大学 | 63 : 83 | 杜肯大学 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 宾汉顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 尼亚加拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,毛利斯特大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                毛利斯特大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 泽维尔大学 | 毛利斯特大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 达特茅斯大学 | 毛利斯特大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 毛利斯特大学 | 瓦萨学院 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 毛利斯特大学 | 哈佛大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 毛利斯特大学 | 西点军校 | 17天 | 
                                                尼亚加拉大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 杜肯大学 | 尼亚加拉大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 宾汉顿大学 | 尼亚加拉大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 尼亚加拉大学 | 特拉华州立大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 莱莫恩 | 尼亚加拉大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 杜克大学 | 尼亚加拉大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 霍华德大学 | 尼亚加拉大学 | 18天 |