未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普雷里维尤农工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣经研究学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-23 | 长沙湾田勇胜 | 87 : 91 | 香港金牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-30 | 香港金牛 | 88 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 香港金牛 | 103 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-01 | 长沙湾田勇胜 | 92 : 100 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-30 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷里维尤农工大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普雷里维尤农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 达拉斯大学 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,普雷里维尤农工大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣经研究学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-05 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 麦克尼斯州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,普雷里维尤农工大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普雷里维尤农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 普雷里维尤农工大学 | 圣经研究学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-06 | 普雷里维尤农工大学 | 达拉斯大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 卫奇塔州立 | 普雷里维尤农工大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 俄克拉荷马州立大学 | 普雷里维尤农工大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 密苏里大学 | 普雷里维尤农工大学 | 14天 |
圣经研究学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 普雷里维尤农工大学 | 圣经研究学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-05 | 莱斯大学 | 圣经研究学院 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-06 | 德州圣安东尼大学 | 圣经研究学院 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 麦克尼斯州立 | 圣经研究学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 休斯顿基督大学 | 圣经研究学院 | 17天 |