已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 18 | 18 | 23 | 83 | 胜 |
![]() |
21 | 19 | 18 | 18 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-06 | 爵士 | 122 : 125 | 奇才 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 奇才 | 112 : 128 | 爵士 | 负 | -16 | 输 | 240 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 76 : 86 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-02 | 萨拉托夫汽车 | 67 : 90 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-20 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-03 | 叶尼塞 | 58 : 67 | 库班火车头 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-07 | 叶尼塞 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-29 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 2 | 85% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 11 | 0 | 24 | 10 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 喀山尤尼克斯 | 0天 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 8天 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | BC萨马拉 | 圣彼得堡泽尼特 | 11天 |
VTB联赛 | 2025-10-20 | 圣彼得堡泽尼特 | 乌拉尔 | 16天 |
VTB联赛 | 2025-10-24 | 下诺夫哥罗德 | 圣彼得堡泽尼特 | 20天 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 圣彼得堡泽尼特 | 彼尔姆帕尔马 | 25天 |
VTB联赛 | 2025-11-02 | 叶尼塞 | 圣彼得堡泽尼特 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-07 | MBA莫斯科 | 叶尼塞 | 2天 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | 萨拉托夫汽车 | 叶尼塞 | 5天 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 叶尼塞 | 喀山尤尼克斯 | 10天 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 叶尼塞 | 莫斯科中央陆军 | 14天 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 叶尼塞 | 乌拉尔 | 21天 |
VTB联赛 | 2025-10-29 | 下诺夫哥罗德 | 叶尼塞 | 24天 |
VTB联赛 | 2025-11-02 | 叶尼塞 | 圣彼得堡泽尼特 | 28天 |