已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 13 | 18 | 10 | 54 | 负 |
![]() |
26 | 15 | 25 | 22 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
两队近 5 场交锋,委内瑞拉胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-23 | 加拿大 | 88 : 54 | 委内瑞拉 | 负 | 34 | 输 | 142 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-24 | 委内瑞拉 | 70 : 97 | 波多黎各 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 委内瑞拉 | 77 : 73 | 巴拿马 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 3 场交锋,委内瑞拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-23 | 加拿大 | 88 : 54 | 委内瑞拉 | 胜 | 34 | 赢 | 142 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-24 | 巴拿马 | 49 : 99 | 加拿大 | 胜 | -50 | 赢 | 148 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 波多黎各 | 73 : 82 | 加拿大 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-29 | 哥伦比亚 | 56 : 94 | 加拿大 | 胜 | -38 | 赢 | 150 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-31 | 阿根廷 | 83 : 73 | 加拿大 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
美洲杯 | 2025-09-01 | 美国 | 90 : 85 | 加拿大 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 6 场交锋,委内瑞拉胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|