已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 13 | 12 | 17 | 59 | 负 |
![]() |
24 | 16 | 25 | 28 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-07 | 天空 | 79 : 71 | 神秘人 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2024-06-15 | 天空 | 81 : 83 | 神秘人 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 神秘人 | 74 : 70 | 天空 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 神秘人 | 89 : 58 | 天空 | 负 | 31 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 神秘人 | 79 : 72 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-07-08 | 天空 | 79 : 81 | 神秘人 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-07-30 | 天空 | 86 : 103 | 神秘人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 神秘人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴拿马胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-23 | 波多黎各 | 93 : 59 | 巴拿马 | 负 | 34 | 输 | 152 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-24 | 巴拿马 | 49 : 99 | 加拿大 | 负 | -50 | 输 | 148 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 委内瑞拉 | 77 : 73 | 巴拿马 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴拿马胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-23 | 波多黎各 | 93 : 59 | 巴拿马 | 胜 | 34 | 赢 | 152 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-24 | 委内瑞拉 | 70 : 97 | 波多黎各 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 波多黎各 | 73 : 82 | 加拿大 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-29 | 阿根廷 | 82 : 77 | 波多黎各 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴拿马胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|