未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-08 | 圣洛伦索 | 77 : 79 | 博卡青年 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-11 | 圣洛伦索 | 47 : 91 | 博卡青年 | 负 | -44 | 输 | 138 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-14 | 博卡青年 | 67 : 77 | 圣洛伦索 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-15 | 博卡青年 | 77 : 68 | 圣洛伦索 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2024-11-18 | 博卡青年 | 78 : 83 | 圣洛伦索 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
阿篮联 | 2025-02-15 | 圣洛伦索 | 76 : 75 | 博卡青年 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,贾利斯科胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 71 : 75 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 15 : 9 | 墨西卡利 | 胜 | 6 | 赢 | 24 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,贾利斯科胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 105 : 103 | 潘多拉 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 114 : 87 | 潘多拉 | 负 | 27 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 98 : 103 | 阿比查斯 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 114 : 97 | 阿比查斯 | 胜 | 17 | 赢 | 211 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,贾利斯科胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 贾利斯科 | 坎昆卡罗 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 贾利斯科 | 坎昆卡罗 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 弗雷塞罗斯 | 贾利斯科 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 坎昆卡罗 | 潘多拉 | 26天 |