已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
凯恩斯太攀蛇
|
34 | 20 | 22 | 16 | 92 | 负 |
悉尼国王
|
17 | 28 | 26 | 35 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-12-10 | 新西伯利亚 | 67 : 78 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-10 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 59 : 82 | 新西伯利亚 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
两队近 2 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 118 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBL | 2026-01-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 93 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL | 2026-02-01 | 悉尼国王 | 106 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2026-02-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 98 | 珀斯野猫 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2026-02-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 81 : 72 | 布里斯班子弹 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| NBL | 2026-02-12 | 墨尔本联队 | 89 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 115 | 新西兰破坏者 | 负 | -31 | 输 | 199 | 小 |
两队近 7 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-25 | 阿德莱德36人 | 101 : 106 | 悉尼国王 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL | 2026-01-29 | 伊拉瓦拉老鹰 | 104 : 122 | 悉尼国王 | 胜 | -18 | 赢 | 226 | 大 |
| NBL | 2026-02-01 | 悉尼国王 | 106 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL | 2026-02-08 | 悉尼国王 | 114 : 88 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 26 | 赢 | 202 | 大 |
| NBL | 2026-02-13 | 悉尼国王 | 120 : 94 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 214 | 大 |
| NBL | 2026-02-15 | 珀斯野猫 | 84 : 102 | 悉尼国王 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117 : 77 | 布里斯班子弹 | 胜 | 40 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 7 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
凯恩斯太攀蛇
[NBL排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|