未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 巴斯克尼亚 | 89 : 114 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -25 | 赢 | 203 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫夏普尔 | 68 : 74 | 费内巴切 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 特拉维夫夏普尔 | 105 : 83 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 22 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 皇家马德里 | 75 : 74 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 里昂维勒班 | 80 : 87 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 杜拜 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 巴黎 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 102 | 杜拜 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 萨拉基利斯 | 89 : 95 | 杜拜 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 杜拜 | 82 : 103 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 巴黎 | 89 : 90 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 杜拜 | 78 : 79 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 杜拜 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 杜拜 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 博洛尼亚 | 特拉维夫夏普尔 | 1天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫夏普尔 | 贝尔格莱德红星 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫夏普尔 | 7天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | 12天 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 特拉维夫夏普尔 | 萨拉基利斯 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫夏普尔 | 杜拜 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 特拉维夫夏普尔 | 巴黎 | 29天 |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 杜拜 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 杜拜 | 特拉维夫马卡比 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 安纳托利亚艾菲斯 | 杜拜 | 8天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 杜拜 | 米兰奥林匹亚 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 皇家马德里 | 杜拜 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫夏普尔 | 杜拜 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 杜拜 | 费内巴切 | 28天 |