已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 12 | 21 | 20 | 80 | 负 |
![]() |
30 | 23 | 25 | 33 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-06 | 天空 | 88 : 84 | 风暴 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-07-08 | 天空 | 71 : 84 | 风暴 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2025-07-25 | 风暴 | 95 : 57 | 天空 | 负 | 38 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-08-20 | 风暴 | 94 : 88 | 天空 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2025-08-31 | 天空 | 69 : 79 | 风暴 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印度U16 | 73 : 95 | 黎巴嫩U16 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 澳大利亚U16 | 131 : 42 | 印度U16 | 负 | 89 | 输 | 173 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 巴林U16 | 111 : 80 | 印度U16 | 负 | 31 | 输 | 191 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 47 : 141 | 澳大利亚U16 | 负 | -94 | 输 | 188 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 黎巴嫩U16 | 68 : 70 | 巴林U16 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 巴林U16 | 111 : 80 | 印度U16 | 胜 | 31 | 赢 | 191 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 菲律宾U16 | 66 : 79 | 巴林U16 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 巴林U16 | 69 : 84 | 中国U16 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 巴林U16 | 0 : 0 | 伊朗U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,印度U16胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 伊朗U16 | 巴林U16 | 0天 |