未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-09 | 自由人 | 82 : 75 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 自由人 | 71 : 68 | 阳光 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2024-07-17 | 阳光 | 74 : 82 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2024-08-25 | 阳光 | 72 : 64 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 94 : 86 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 阳光 | 52 : 100 | 自由人 | 负 | -48 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 自由人 | 62 : 78 | 阳光 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-26 | 阳光 | 79 : 81 | 自由人 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
两队近 9 场交锋,费罗卡利胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-26 | 费罗卡利 | 87 : 82 | 帕兰德森 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
阿篮联 | 2025-09-29 | 佩纳罗尔 | 84 : 97 | 费罗卡利 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-05 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 圣马丁 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-31 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,费罗卡利胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-27 | 阿特纳斯 | 49 : 76 | 圣马丁 | 胜 | -27 | 赢 | 125 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-02 | 圣马丁 | 56 : 89 | 博卡青年 | 负 | -33 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-04 | 圣马丁 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 圣马丁 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 圣马丁 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,费罗卡利胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 13 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 7 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-05 | 奇维尔科伊竞技 | 费罗卡利 | 2天 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 费罗卡利 | 圣马丁 | 11天 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 阿根廷胡宁竞技 | 费罗卡利 | 14天 |
阿篮联 | 2025-10-31 | 费罗卡利 | 奥布拉斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 圣马丁 | 0天 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 圣洛伦索 | 圣马丁 | 9天 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 费罗卡利 | 圣马丁 | 11天 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 圣马丁 | 普格雷斯塔联合 | 16天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 圣马丁 | 阿根廷胡宁竞技 | 28天 |