未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            博塔弗戈
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-04 | 德克萨斯传奇队 | 108 : 92 | 墨西哥城队长 | 负 | 16 | 输 | 200 | 小 | 
| NBA-G | 2024-12-10 | 德克萨斯传奇队 | 97 : 100 | 墨西哥城队长 | 负 | -3 | 输 | 197 | 小 | 
| NBA-G | 2025-02-08 | 墨西哥城队长 | 123 : 93 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 | 
| NBA-G | 2025-02-09 | 墨西哥城队长 | 109 : 101 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,奥萨斯科胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-20 | 弗兰萨 | 105 : 60 | 奥萨斯科 | 负 | 45 | 输 | 165 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-23 | 奥萨斯科 | 74 : 77 | 巴西利亚 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 奥萨斯科 | 104 : 103 | 里奥卡拉罗 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 奥萨斯科 | 75 : 91 | 皮涅鲁斯 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-03 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,奥萨斯科胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
                                                博塔弗戈
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 福塔雷萨 | 84 : 80 | 博塔弗戈 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-23 | 瓦斯科达伽马 | 76 : 85 | 博塔弗戈 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 乌法兹萨 | 85 : 72 | 博塔弗戈 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 博塔弗戈 | 45 : 87 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | -42 | 输 | 132 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-02 | 博塔弗戈 | 64 : 77 | 圣荷塞 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 博塔弗戈 | 75 : 90 | 科林蒂安 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-08 | 帕图 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-03 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,奥萨斯科胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
                                                博塔弗戈 
                                                [巴西甲排名第17]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 17 | 31% | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 皮涅鲁斯 | 奥萨斯科 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 奥萨斯科 | 弗拉门戈 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 奥萨斯科 | 保利斯塔诺 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 奥萨斯科 | 瓦斯科达伽马 | 8天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 米纳斯 | 奥萨斯科 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 克鲁塞罗 | 奥萨斯科 | 13天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 奥萨斯科 | 卡西亚斯 | 17天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 奥萨斯科 | 尤尼奥科林蒂安 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-03 | 奥萨斯科 | 博塔弗戈 | 28天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 奥萨斯科 | 摩日达斯克鲁济斯 | 30天 | 
                                                博塔弗戈
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 科林蒂安 | 博塔弗戈 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-08 | 博塔弗戈 | 帕图 | 3天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 弗兰萨 | 博塔弗戈 | 6天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 巴乌鲁 | 博塔弗戈 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 博塔弗戈 | 巴西利亚 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 博塔弗戈 | 里奥卡拉罗 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-03 | 奥萨斯科 | 博塔弗戈 | 28天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 保利斯塔诺 | 博塔弗戈 | 30天 |