已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱荷华狼队
|
29 | 32 | 31 | 40 | 132 | 负 |
孟菲斯川流
|
31 | 39 | 40 | 32 | 142 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱荷华狼队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-28 | 墨西哥城队长 | 117 : 118 | 爱荷华狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 爱荷华狼队 | 122 : 95 | 混音撕裂之城 | 胜 | 27 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 爱荷华狼队 | 136 : 117 | 混音撕裂之城 | 胜 | 19 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 孟菲斯川流 | 142 : 132 | 爱荷华狼队 | 负 | 10 | 输 | 274 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 爱荷华狼队 | 116 : 123 | 南湾湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 爱荷华狼队 | 106 : 125 | 南湾湖人 | 负 | -19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 盐湖城之星 | 106 : 132 | 爱荷华狼队 | 胜 | -26 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 盐湖城之星 | 110 : 132 | 爱荷华狼队 | 胜 | -22 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 爱荷华狼队 | 110 : 103 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 爱荷华狼队 | 106 : 109 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 106 : 133 | 爱荷华狼队 | 胜 | -27 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,爱荷华狼队胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
孟菲斯川流
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-27 | 威斯康星牧群 | 97 : 117 | 孟菲斯川流 | 胜 | -20 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 威斯康星牧群 | 134 : 126 | 孟菲斯川流 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 孟菲斯川流 | 118 : 121 | 奥斯汀马刺 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 德克萨斯传奇队 | 113 : 135 | 孟菲斯川流 | 胜 | -22 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 苏瀑天空力量 | 119 : 82 | 孟菲斯川流 | 负 | 37 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 孟菲斯川流 | 142 : 132 | 爱荷华狼队 | 胜 | 10 | 赢 | 274 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 孟菲斯川流 | 122 : 125 | 墨西哥城队长 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 孟菲斯川流 | 127 : 109 | 墨西哥城队长 | 胜 | 18 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 斯托克顿国王 | 121 : 126 | 孟菲斯川流 | 胜 | -5 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 108 : 115 | 孟菲斯川流 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 125 : 115 | 孟菲斯川流 | 负 | 10 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 孟菲斯川流 | 107 : 121 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -14 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,爱荷华狼队胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
爱荷华狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-29 | 爱荷华狼队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 1天 |
孟菲斯川流
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-29 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 孟菲斯川流 | 1天 |
NBA-G集锦:2026年03月13日圣迭戈快船VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2026-03-13 17:25:00
NBA-G集锦:2026年02月27日山谷太阳VS南湾湖人全场比赛视频集锦2026-02-28 19:51:39
NBA-G集锦:2026年01月17日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频集锦2026-01-17 13:45:51
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:33:34
NBA-G集锦:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频集锦2026-01-15 14:31:55
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:27:00
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:12:48
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:33:34
NBA-G回放:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频回放2026-01-15 14:31:55
NBA-G回放:2026年03月26日奥斯汀马刺VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2026-03-26 12:25:00
NBA-G回放:2026年02月27日山谷太阳VS南湾湖人全场比赛视频回放2026-02-28 19:51:39
NBA-G回放:2026年03月18日混音撕裂之城VS南湾湖人全场比赛视频回放2026-03-18 13:21:54