 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  缅因凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-18 | 莫斯科中央陆军B队 | 73 : 76 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-01-29 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 89 : 83 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-03-31 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 66 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-04-02 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 57 : 69 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 韦斯特彻斯特尼克斯
                                                韦斯特彻斯特尼克斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 缅因凯尔特人
                                                缅因凯尔特人
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,韦斯特彻斯特尼克斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 韦斯特彻斯特尼克斯 
                                                [NBA-G排名第6]
                                                韦斯特彻斯特尼克斯 
                                                [NBA-G排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 6 | 58% | 
 缅因凯尔特人 
                                                [NBA-G排名第3]
                                                缅因凯尔特人 
                                                [NBA-G排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% | 
 韦斯特彻斯特尼克斯
                                                韦斯特彻斯特尼克斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 特拉华蓝衫 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 特拉华蓝衫 | 26天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 30天 | 
 缅因凯尔特人
                                                缅因凯尔特人
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 30天 |