已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨姆休斯顿州立大学
|
40 | 55 | 0 | 0 | 95 | 胜 |
勒图诺大学
|
30 | 29 | 0 | 0 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 76人 | 110 : 104 | 黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-12-17 | 76人 | 121 : 108 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 黄蜂 | 98 : 108 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 121 : 125 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 59 : 95 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 希莱纳大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
勒图诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 59 : 95 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -36 | 输 | 154 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 德克萨斯理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 希莱纳大学 | 18天 |
勒图诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|