未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿肯色岩城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林登伍德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 斯托克顿国王 | 127 : 122 | 南湾湖人 | 负 | 5 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-25 | 斯托克顿国王 | 116 : 98 | 南湾湖人 | 负 | 18 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-12 | 南湾湖人 | 107 : 113 | 斯托克顿国王 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-23 | 南湾湖人 | 112 : 99 | 斯托克顿国王 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 南湾湖人 | 99 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 南湾湖人 | 98 : 110 | 斯托克顿国王 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿肯色岩城胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿肯色岩城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 阿肯色岩城 | 77 : 62 | 南印第安纳大学 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 威廉斯巴迪 | 81 : 98 | 阿肯色岩城 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 田纳西理工大学 | 58 : 77 | 阿肯色岩城 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 田纳西州立大学 | 84 : 79 | 阿肯色岩城 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 阿肯色岩城 | 73 : 70 | 艾德华兹维尔大学 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色岩城 | 82 : 74 | 林登伍德 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东伊利诺大学 | 63 : 74 | 阿肯色岩城 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 阿肯色岩城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 田纳西理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 林登伍德 | 0 : 0 | 阿肯色岩城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,阿肯色岩城胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
林登伍德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 西伊利诺大学 | 76 : 92 | 林登伍德 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 哈里斯-斯托州立大学 | 52 : 109 | 林登伍德 | 胜 | -57 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 林登伍德 | 65 : 70 | 密苏里州立大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 摩海德州立大学 | 64 : 77 | 林登伍德 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南印第安纳大学 | 80 : 83 | 林登伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 林登伍德 | 62 : 66 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色岩城 | 82 : 74 | 林登伍德 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 林登伍德 | 88 : 76 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 林登伍德 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 林登伍德 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 林登伍德 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 林登伍德 | 0 : 0 | 阿肯色岩城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,阿肯色岩城胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿肯色岩城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 阿肯色岩城 | 西伊利诺大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东南密苏里州立大学 | 阿肯色岩城 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 田纳西大学马丁分校 | 阿肯色岩城 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 田纳西州立大学 | 阿肯色岩城 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 田纳西理工大学 | 阿肯色岩城 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 阿肯色岩城 | 林登伍德 | 20天 |
林登伍德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 田纳西大学马丁分校 | 林登伍德 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 林登伍德 | 田纳西理工大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 林登伍德 | 田纳西州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 南印第安纳大学 | 林登伍德 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 摩海德州立大学 | 林登伍德 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 林登伍德 | 艾德华兹维尔大学 | 18天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 阿肯色岩城 | 林登伍德 | 20天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:00:39
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:57
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:29
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:25
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:57
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:28
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:34