未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马农工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿拉巴马州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-13 | 国王 | 124 : 119 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 128 : 116 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 国王 | 113 : 126 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿拉巴马农工大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿拉巴马农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 艾尔康州立大学 | 64 : 62 | 阿拉巴马农工 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 杰克森州立 | 91 : 100 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 阿拉巴马农工 | 73 : 69 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿拉巴马农工 | 74 : 89 | 德克萨斯南方大学 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 阿拉巴马农工 | 80 : 60 | 普雷里维尤农工大学 | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛罗里达农工大学 | 65 : 72 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 贝桑库克曼大学 | 80 : 62 | 阿拉巴马农工 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 阿拉巴马农工 | 68 : 81 | 南方大学 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 格兰布林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,阿拉巴马农工大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
阿拉巴马州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 杰克森州立 | 75 : 64 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 艾尔康州立大学 | 66 : 81 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 阿拉巴马农工 | 73 : 69 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿拉巴马州立大学 | 95 : 80 | 普雷里维尤农工大学 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 阿拉巴马州立大学 | 64 : 96 | 德克萨斯南方大学 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 贝桑库克曼大学 | 69 : 54 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 佛罗里达农工大学 | 66 : 79 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 阿拉巴马州立大学 | 47 : 57 | 格兰布林大学 | 负 | -10 | 输 | 104 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,阿拉巴马农工大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
阿拉巴马农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-10 | 格兰布林大学 | 阿拉巴马农工 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 阿拉巴马农工 | 密西西比河谷州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 阿拉巴马农工 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 佛罗里达农工大学 | 阿拉巴马农工 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 贝桑库克曼大学 | 阿拉巴马农工 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 阿拉巴马农工 | 阿拉巴马州立大学 | 19天 |
阿拉巴马州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-10 | 南方大学 | 阿拉巴马州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 阿拉巴马州立大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 阿拉巴马州立大学 | 密西西比河谷州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 贝桑库克曼大学 | 阿拉巴马州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 佛罗里达农工大学 | 阿拉巴马州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 阿拉巴马农工 | 阿拉巴马州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:30
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:30
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:57
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:57
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:25
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:25
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:34