已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科洛特里
|
16 | 20 | 15 | 25 | 76 | 胜 |
BC马赫迪耶
|
16 | 20 | 24 | 14 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 107 : 136 | 凯尔特人 | 负 | -29 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 凯尔特人 | 146 : 101 | 奇才 | 负 | 45 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科洛特里胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科洛特里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | BC马赫迪耶 | 74 : 76 | 科洛特里 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 科洛特里 | 73 : 80 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | ES拉德斯 | 73 : 67 | 科洛特里 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
两队近 3 场交锋,科洛特里胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
BC马赫迪耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | BC马赫迪耶 | 74 : 76 | 科洛特里 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 哈马马特 | 74 : 79 | BC马赫迪耶 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-24 | 安萨尔 | 63 : 57 | BC马赫迪耶 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-06 | BC马赫迪耶 | 76 : 70 | 哈马马特 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 4 场交锋,科洛特里胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科洛特里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
BC马赫迪耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|