已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨哈尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
US莫纳斯提尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-12 | 圣克鲁斯勇士 | 117 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 斯托克顿国王 | 125 : 121 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-14 | 斯托克顿国王 | 144 : 152 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -8 | 输 | 296 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 125 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 22 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 126 : 97 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 29 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 圣克鲁斯勇士 | 104 : 113 | 斯托克顿国王 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 梅尼萨JS | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-12 | US莫纳斯提尔 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-05 | 萨哈尔 | 64 : 84 | US莫纳斯提尔 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
US莫纳斯提尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-12 | US莫纳斯提尔 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-05 | 萨哈尔 | 64 : 84 | US莫纳斯提尔 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 2 场交锋,萨哈尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
US莫纳斯提尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|