未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德瓦联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柔佛州南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 负 | -33 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-01-23 | 新疆伊力特 | 137 : 120 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 257 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 86 : 92 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
两队近 4 场交锋,德瓦联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 70 : 83 | 柔佛州南虎 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 97 : 103 | 德瓦联 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 德瓦联 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,德瓦联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 89 : 91 | 曼谷科技城 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 70 : 83 | 柔佛州南虎 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 84 : 94 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,德瓦联胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-20 | TLG乌兰巴托 | 德瓦联 | 3天 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 德瓦联 | 柔佛州南虎 | 4天 |
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 柔佛州南虎 | TLG乌兰巴托 | 2天 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 德瓦联 | 柔佛州南虎 | 4天 |