未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东南墨尔本凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-09-04 | 马里女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-14 | 加州圣玛丽大学 | 85 : 72 | 悉尼国王 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| NBL | 2026-08-25 | 悉尼国王 | 32 : 27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 59 | 大 |
| NBL | 2026-09-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,悉尼国王胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-06 | 日本B联赛联队 | 60 : 113 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -53 | 赢 | 173 | 大 |
| NBL | 2026-08-16 | 加州圣玛丽大学 | 64 : 86 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
| NBL | 2026-08-22 | 墨尔本联 | 89 : 91 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-08-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 99 : 95 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| NBL | 2026-09-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-08 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-21 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,悉尼国王胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-02 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 2天 |
| NBL | 2026-09-20 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 20天 |
| NBL | 2026-09-27 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 27天 |
| NBL | 2026-09-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 30天 |
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-02 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 2天 |
| NBL | 2026-09-08 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 8天 |
| NBL | 2026-09-19 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 19天 |
| NBL | 2026-09-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 21天 |
| NBL | 2026-09-24 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 24天 |