 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  FC琉球冲绳 | 0 | 0 | 0 | 8 | 负 | 
|  北九州向日葵 | 1 | 1 | 1 | 5 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2024-07-27 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-05-17 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-25 | FC琉球冲绳 | 1 : 2 | 北九州向日葵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 3 场交锋,FC琉球冲绳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 FC琉球冲绳
                                                FC琉球冲绳
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-04 | 奈良俱乐部 | 2 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-10 | FC琉球冲绳 | 0 : 3 | FC大阪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-18 | 高知联合 | 1 : 2 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-25 | FC琉球冲绳 | 1 : 2 | 北九州向日葵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-03 | 枥木市FC | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | 沼津青蓝 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-16 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 鹿儿岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 八户于南乡 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,FC琉球冲绳胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
 北九州向日葵
                                                北九州向日葵
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-05 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | 枥木SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-11 | 鹿儿岛联 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-19 | 北九州向日葵 | 4 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-25 | FC琉球冲绳 | 1 : 2 | 北九州向日葵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-11-02 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | 福岛联 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-16 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 金泽共进 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,FC琉球冲绳胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 FC琉球冲绳 
                                                [日职丙排名第20]
                                                FC琉球冲绳 
                                                [日职丙排名第20]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0% | 
 北九州向日葵 
                                                [日职丙排名第14]
                                                北九州向日葵 
                                                [日职丙排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 100% | 
 FC琉球冲绳
                                                FC琉球冲绳
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-03 | FC琉球冲绳 | 枥木市FC | 2天 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | FC琉球冲绳 | 沼津青蓝 | 8天 | 
| 日职丙 | 2025-11-16 | SC相模原 | FC琉球冲绳 | 15天 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 鹿儿岛联 | FC琉球冲绳 | 22天 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | FC琉球冲绳 | 八户于南乡 | 28天 | 
 北九州向日葵
                                                北九州向日葵
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-02 | 八户于南乡 | 北九州向日葵 | 1天 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | 北九州向日葵 | 福岛联 | 8天 | 
| 日职丙 | 2025-11-16 | 鸟取飞翔 | 北九州向日葵 | 15天 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 北九州向日葵 | 金泽共进 | 22天 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 松本山雅 | 北九州向日葵 | 28天 |